用户登录
账号:
密码:
 记住密码
 

思维革新之路:思维有多远,财富就有多近

炒股要看本质问题,而不能人云亦云。

圈子热门讨论

>>发起话题

话题 回复 / 浏览 作者 最后更新
抓住机会做个股 1 / 9 思维革新之路 09-03 08:50
沪指还有多少上升空间呢? 1 / 10 思维革新之路 08-31 09:20
调整结束,明天大盘再拉中阳 1 / 17 思维革新之路 08-25 08:52
上阴线买 买错了也要买 1 / 13 思维革新之路 08-23 09:05
初创前高调整加剧莫障眼 1 / 11 思维革新之路 08-19 08:57
一只股撑起一片艳阳天-万科 0 / 9 思维革新之路 08-11 17:08
临近前高压力该如何操作 1 / 18 思维革新之路 08-10 09:00
当前看涨的理由 1 / 18 思维革新之路 08-03 08:48
多头或遭空头沉重一击 1 / 23 思维革新之路 07-28 09:18
高位放量震荡意在何为? 1 / 23 思维革新之路 07-22 09:32
下周大盘或将击穿2300! 2 / 22 思维革新之路 07-19 22:14
短调不可避免,强势同样依然 1 / 14 思维革新之路 07-13 08:55
底部不断抬高 后市仍有机会 1 / 23 思维革新之路 07-09 09:03
缩量回稳迎农行发行 1 / 22 思维革新之路 07-06 08:44
大盘窄幅整理 等待5日线下压 1 / 22 思维革新之路 07-01 08:45
震荡回落等待突破方向 1 / 31 思维革新之路 06-28 09:05
大盘升途,小阳开泰 1 / 32 思维革新之路 06-23 08:54
开门地量说明等待政策时机 1 / 31 思维革新之路 06-18 09:00
下周重新站上20日线 1 / 30 思维革新之路 06-07 09:21
只现头肩不现底 后市还有一大跌 1 / 39 思维革新之路 06-03 09:06

基本信息

创建于:
2009年03月21日
成员:
16人
总积分:
19,654

当前关注的个股

查看明细

个股名称(代码) 操作用户
中信国安(000839) 思维革新之路