用户登录
账号:
密码:
 记住密码
 
 当前股票池 ┊ 历史股票池
个股 加入价 当前价 目标价 上涨潜力 最高涨幅 操作人 备注 加入时间 分析评论
烟台万华 21.83 23.46 -- -- 15.44% 牛长江 持仓中 2010-02-08 查看评论
欧亚集团 24.42 26.71 -- -- 19.94% 牛长江 持仓中 2010-02-01 查看评论
申通地铁 14.21 15.35 -- -- 26.60% 牛长江 持仓中 2010-01-28 查看评论
华域汽车 9.84 8.93 -- -- -2.44% 牛长江 持仓中 2010-01-25 查看评论
保利地产 19.99 19.45 -- -- 3.05% 牛长江 持仓中 2010-01-22 查看评论
利欧股份 21.50 20.20 -- -- 6.84% 牛长江 持仓中 2010-01-21 查看评论
宝钢股份 8.60 8.35 -- -- 3.60% 牛长江 持仓中 2010-01-18 查看评论
海通证券 18.41 17.07 -- -- -0.71% 牛长江 持仓中 2010-01-15 查看评论
同仁堂 21.19 23.09 -- -- 21.14% 牛长江 持仓中 2010-01-07 查看评论
外运发展 9.28 9.49 -- -- 11.96% 牛长江 持仓中 2010-01-06 查看评论
华能国际 8.03 7.12 -- -- 3.86% 牛长江 持仓中 2010-01-04 查看评论
一汽富维 27.05 25.93 -- -- 6.47% 牛长江 持仓中 2009-12-28 查看评论
长江证券 18.35 17.41 -- -- 22.34% 牛长江 持仓中 2009-12-25 查看评论
一汽轿车 25.88 22.20 -- -- 3.94% 牛长江 持仓中 2009-12-25 查看评论
漳泽电力 5.92 5.30 -- -- 3.04% 牛长江 持仓中 2009-12-25 查看评论
金钼股份 18.32 16.62 -- -- 10.81% 牛长江 持仓中 2009-12-21 查看评论
华昌化工 18.35 17.93 -- -- 17.66% 牛长江 持仓中 2009-12-16 查看评论
祁连山 17.90 16.32 -- -- 1.12% 牛长江 持仓中 2009-12-16 查看评论
长城开发 12.83 13.32 -- -- 18.86% 牛长江 持仓中 2009-12-16 查看评论
武汉健民 15.08 14.51 -- -- 10.41% 牛长江 持仓中 2009-12-08 查看评论
上海汽车 25.80 20.41 -- -- 5.54% 牛长江 持仓中 2009-12-07 查看评论
用友软件 24.56 28.14 -- -- 26.14% 牛长江 持仓中 2009-12-01 查看评论
中国太保 25.46 24.72 -- -- 6.91% 牛长江 持仓中 2009-11-25 查看评论
兴化股份 10.78 10.14 -- -- 25.23% 牛长江 持仓中 2009-11-17 查看评论
广汽长丰 10.31 9.26 -- -- 19.11% 牛长江 持仓中 2009-11-16 查看评论
太钢不锈 8.82 7.90 -- -- 21.09% 牛长江 持仓中 2009-11-13 查看评论
厦门钨业 22.50 16.15 -- -- 1.42% 牛长江 持仓中 2009-11-13 查看评论
国电电力 7.63 7.19 -- -- 3.28% 牛长江 持仓中 2009-11-13 查看评论
大秦铁路 10.78 9.29 -- -- 5.47% 牛长江 持仓中 2009-11-13 查看评论
辉煌科技 45.20 70.00 -- -- 69.47% 牛长江 持仓中 2009-11-12 查看评论
中煤能源 13.87 11.53 -- -- 10.38% 牛长江 持仓中 2009-11-11 查看评论
上港集团 5.43 5.51 -- -- 14.36% 牛长江 持仓中 2009-11-03 查看评论
南钢股份 5.26 5.26 -- -- 32.51% 牛长江 持仓中 2009-11-03 查看评论
上实发展 16.94 12.76 -- -- 8.50% 牛长江 持仓中 2009-11-03 查看评论
新钢股份 7.71 8.21 -- -- 23.87% 牛长江 持仓中 2009-11-03 查看评论
北陆药业 31.67 30.43 -- -- 42.03% 牛长江 持仓中 2009-11-03 查看评论
山东黄金 63.79 68.77 -- -- 46.26% 牛长江 持仓中 2009-10-30 查看评论
沧州大化 18.63 17.55 -- -- 31.24% 牛长江 持仓中 2009-10-30 查看评论
长江电力 13.13 12.74 -- -- 9.60% 牛长江 持仓中 2009-10-30 查看评论
中国远洋 13.27 12.71 -- -- 22.53% 牛长江 持仓中 2009-10-30 查看评论

基本信息

总收益率:
2404.91%
平均收益率:
26.43%
最好成绩:
75.75%

自选股

股票 关注时间 分析评论
时代新材 09-10-09 查看评论
联化科技 09-10-09 查看评论