股吧
<<返回上一页
除权信息
| 股票名称 | 除权日期 | 送股 | 分红 | 配股 | 配股价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉应制药(002198) | 2010-09-08 | 10股 | 1.00元 | -- | -- | |
| 新野纺织(002087) | 2010-09-03 | 4股 | -- | -- | -- | |
| 卓翼科技(002369) | 2010-09-03 | -- | 5.00元 | -- | -- | |
| 奥克股份(300082) | 2010-09-03 | 5股 | 3.00元 | -- | -- | |
| 湘电股份(600416) | 2010-08-31 | -- | -- | 3.00股 | 13.60元 | |
| 青松建化(600425) | 2010-08-31 | -- | -- | 3.00股 | 6.40元 | |
| 中恒集团(600252) | 2010-08-30 | 10股 | 0.25元 | -- | -- | |
| 中国宝安(000009) | 2010-08-27 | -- | 0.35元 | -- | -- | |
| 中联重科(000157) | 2010-08-27 | 15股 | 1.70元 | -- | -- | |
| 广州浪奇(000523) | 2010-08-27 | -- | 0.20元 | -- | -- | |
| 福成五丰(600965) | 2010-08-27 | -- | 0.30元 | -- | -- | |
| 一汽夏利(000927) | 2010-08-26 | -- | 0.70元 | -- | -- | |
| 顺络电子(002138) | 2010-08-26 | 5股 | -- | -- | -- | |
| 东方园林(002310) | 2010-08-26 | 10股 | 2.00元 | -- | -- | |
| 隆基机械(002363) | 2010-08-26 | -- | 1.20元 | -- | -- | |
| 中恒电气(002364) | 2010-08-25 | -- | 2.00元 | -- | -- | |
| 长青股份(002391) | 2010-08-25 | 6股 | 4.00元 | -- | -- | |
| 石油济柴(000617) | 2010-08-24 | -- | 0.20元 | -- | -- | |
| 新华制药(000756) | 2010-08-24 | -- | 0.50元 | -- | -- | |
| 华东数控(002248) | 2010-08-24 | 10股 | 1.00元 | -- | -- | |
| 华闻传媒(000793) | 2010-08-23 | -- | 0.40元 | -- | -- | |
| 上海建工(600170) | 2010-08-23 | -- | 1.25元 | -- | -- | |
| 城投控股(600649) | 2010-08-23 | -- | 1.00元 | -- | -- | |
| 康缘药业(600557) | 2010-08-20 | 3股 | -- | -- | -- | |
| 韶能股份(000601) | 2010-08-19 | -- | 0.20元 | -- | -- | |
| 白云机场(600004) | 2010-08-19 | -- | 2.60元 | -- | -- | |
| 新世界(600628) | 2010-08-19 | -- | 1.10元 | -- | -- | |
| 隧道股份(600820) | 2010-08-19 | -- | 2.00元 | -- | -- | |
| 深圳机场(000089) | 2010-08-18 | -- | 0.35元 | -- | -- | |
| 科力远(600478) | 2010-08-18 | -- | 0.30元 | -- | -- | |
| 龙建股份(600853) | 2010-08-18 | -- | 0.10元 | -- | -- | |
| 恒丰纸业(600356) | 2010-08-17 | -- | 3.81元 | -- | -- | |
| 大龙地产(600159) | 2010-08-16 | 10股 | -- | -- | -- | |
| 沙河股份(000014) | 2010-08-13 | -- | 0.30元 | -- | -- | |
| 浦东金桥(600639) | 2010-08-13 | 1股 | 1.10元 | -- | -- | |
| 京能热电(600578) | 2010-08-12 | -- | 1.60元 | -- | -- | |
| 老凤祥(600612) | 2010-08-12 | -- | 2.00元 | -- | -- | |
| 王府井(600859) | 2010-08-12 | -- | 3.00元 | -- | -- | |
| 奥普光电(002338) | 2010-08-10 | -- | 4.00元 | -- | -- | |
| 大北农(002385) | 2010-08-10 | -- | 2.00元 | -- | -- |
