自选股
<<返回上一页
当前自选股
历史自选股
好友自选股
自 选 股
| 股票名称(代码) | 关注时间 | 目标价 | 止损价 | 聊天室 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中元华电(300018) | 2010-03-11 14:25 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 阳光城(000671) | 2010-03-11 14:17 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 天目药业(600671) | 2010-03-11 14:16 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 宜科科技(002036) | 2010-03-11 14:15 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 蓝色光标(300058) | 2010-03-11 14:14 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 同花顺(300033) | 2010-03-11 14:10 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 广发证券(000776) | 2010-03-11 14:03 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 美利纸业(000815) | 2010-03-11 14:02 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 中海油服(601808) | 2010-03-11 14:01 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 冠豪高新(600433) | 2010-03-11 14:01 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 万业企业(600641) | 2010-03-10 09:58 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 广东鸿图(002101) | 2010-03-10 09:45 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 万 家 乐(000533) | 2010-03-10 09:43 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 七 匹 狼(002029) | 2010-03-10 09:42 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 深圳燃气(601139) | 2010-03-10 09:40 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 山鹰纸业(600567) | 2010-03-10 09:39 | -- | -- | 进入聊天室 | |
| 东湖高新(600133) | 2010-03-10 09:38 | -- | -- | 进入聊天室 |
自选股最新动态
2010-03-11 20:27
2010-03-11 20:27
2010-03-11 14:25
2010-03-11 14:25
2010-03-11 14:17
2010-03-11 14:17
2010-03-11 14:16
2010-03-11 14:15
2010-03-11 14:15
2010-03-11 14:14
2010-03-11 14:14
2010-03-11 14:10
2010-03-11 14:10
2010-03-11 14:03
2010-03-11 14:03
2010-03-11 14:02
2010-03-11 14:02
2010-03-11 14:02
2010-03-11 14:01
2010-03-11 14:01
2010-03-10 23:52
2010-03-10 23:33
2010-03-10 13:31
2010-03-10 13:21
2010-03-10 10:31
2010-03-10 09:58
2010-03-10 09:58
2010-03-10 09:55
2010-03-10 09:45
2010-03-10 09:43
2010-03-10 09:43
2010-03-10 09:42
2010-03-10 09:42
2010-03-10 09:40
2010-03-10 09:39
2010-03-10 09:39
2010-03-10 09:38
2010-03-10 09:38
2010-03-09 22:15
2010-03-09 10:45