用户登录
账号:
密码:
 记住密码
 

擂台赛

<<返回上一页

擂台赛首页
好友擂台赛
更多擂台赛
操作明细
期别 个股 开盘价 收益率 赚取积分 排名 评论 下注 备注
08-02 至 08-08 福建高速(600033) -- -- -- -- 0 0 参与讨论
07-26 至 08-01 福建高速(600033) 3.93 2.29% 50 46 0 0 参与讨论
07-19 至 07-25 福建高速(600033) 3.72 5.65% 106 40 0 0 参与讨论
07-12 至 07-18 轻纺城(600790) 6.83 -3.37% 50 61 0 0 参与讨论
07-05 至 07-11 兰太实业(600328) 6.78 5.60% 106 57 0 0 参与讨论
06-28 至 07-04 中信海直(000099) 6.76 -10.65% -3 62 0 0 参与讨论
06-21 至 06-27 粤宏远A(000573) 4.34 1.61% 50 55 0 0 参与讨论
06-07 至 06-13 福建高速(600033) 6.20 5.81% 108 52 0 0 参与讨论
05-31 至 06-06 福建高速(600033) 6.55 -4.58% 50 69 0 0 参与讨论
05-24 至 05-30 福建高速(600033) 6.40 2.50% 50 64 0 0 参与讨论
05-17 至 05-23 福建高速(600033) 6.65 -4.51% 50 60 0 0 参与讨论
05-10 至 05-16 福建高速(600033) 6.49 3.39% 50 9 0 0 参与讨论
04-26 至 05-02 福建高速(600033) 7.08 -4.10% 50 30 0 0 参与讨论
04-19 至 04-25 福建高速(600033) 7.54 -5.84% 21 99 0 0 参与讨论
04-12 至 04-18 闽东电力(000993) 9.88 -3.54% 50 73 0 0 参与讨论
04-05 至 04-11 福建高速(600033) 7.68 1.95% 50 46 0 0 参与讨论
03-29 至 04-04 福建高速(600033) 7.68 -0.52% 50 88 0 0 参与讨论
03-22 至 03-28 福建高速(600033) 7.58 1.32% 50 36 0 0 参与讨论
03-15 至 03-21 中信海直(000099) 7.52 5.19% 102 27 0 0 参与讨论
03-08 至 03-14 中信海直(000099) 7.83 -3.70% 50 66 0 0 参与讨论
03-01 至 03-07 鼎立股份(600614) 7.72 1.04% 50 28 0 0 参与讨论
02-22 至 02-28 粤宏远A(000573) 4.99 6.81% 118 25 0 0 参与讨论
02-08 至 02-14 普洛股份(000739) 8.85 1.47% 50 49 0 0 参与讨论
02-01 至 02-07 粤宏远A(000573) 4.88 2.66% 50 27 0 0 参与讨论
01-25 至 01-31 正虹科技(000702) 6.41 -0.78% 50 28 0 0 参与讨论
01-18 至 01-24 海欣股份(600851) 6.07 13.51% 185 3 0 999,999 参与讨论
01-11 至 01-17 粤宏远A(000573) 5.31 -1.88% 50 77 0 0 参与讨论
01-04 至 01-10 粤宏远A(000573) 5.31 -2.82% 50 38 0 0 参与讨论
12-28 至 01-03 海欣股份(600851) 5.72 2.62% 50 37 0 0 参与讨论
12-21 至 12-27 众生药业(002317) 70.40 -1.14% 50 71 0 0 参与讨论
12-14 至 12-20 众生药业(002317) 87.15 -19.61% -48 101 0 0 参与讨论
12-07 至 12-13 普洛股份(000739) 10.52 -1.05% 50 43 0 0 参与讨论
11-30 至 12-06 普洛股份(000739) 10.35 1.55% 50 65 0 0 参与讨论
11-23 至 11-29 荣华实业(600311) 13.19 -5.31% 23 46 0 0 参与讨论
11-16 至 11-22 交运股份(600676) 7.58 3.56% 50 56 0 0 参与讨论
11-09 至 11-15 滨州活塞(600960) 9.32 0.00% 50 72 0 0 参与讨论
11-02 至 11-08 粤宏远A(000573) 4.67 8.35% 134 57 0 0 参与讨论
10-26 至 11-01 交运股份(600676) 6.88 -1.16% 50 27 0 0 参与讨论
10-19 至 10-25 交运股份(600676) 6.69 2.69% 50 65 0 0 参与讨论
10-12 至 10-18 交运股份(600676) 6.50 2.00% 0 55 0 0 参与讨论
09-28 至 10-04 普洛股份(000739) 8.00 -1.62% 0 16 0 0 参与讨论
09-14 至 09-20 滨州活塞(600960) 7.75 3.10% 0 38 0 0 参与讨论
09-07 至 09-13 ST磁卡(600800) 4.50 2.44% 0 70 0 0 参与讨论
08-31 至 09-06 ST磁卡(600800) 4.81 -7.07% -35 105 0 0 参与讨论
08-24 至 08-30 普洛股份(000739) 7.47 7.10% 71 18 0 0 参与讨论
08-17 至 08-23 普洛股份(000739) 7.74 -3.36% 0 57 0 0 参与讨论
08-10 至 08-16 粤宏远A(000573) 4.93 -4.87% 0 21 0 0 参与讨论
08-03 至 08-09 普洛股份(000739) 8.92 -1.57% 0 47 0 0 参与讨论
07-27 至 08-02 凤凰光学(600071) 6.11 -0.82% 0 69 0 0 参与讨论
07-20 至 07-26 凤凰光学(600071) 6.34 -4.69% 0 94 0 0 参与讨论
07-13 至 07-19 粤宏远A(000573) 5.14 0.40% 0 87 0 0 参与讨论
07-06 至 07-12 钱江摩托(000913) 4.94 2.85% 0 33 0 0 参与讨论
06-29 至 07-05 重庆路桥(600106) -- -- -- -- 0 0 参与讨论
06-22 至 06-28 大连国际(000881) 7.93 -2.15% 0 73 0 0 参与讨论
06-15 至 06-21 新南洋(600661) 7.75 8.91% 89 14 0 0 参与讨论
网监