用户登录
账号:
密码:
 记住密码
 

口口翻

<<返回上一页

当前口口翻
历史口口翻
口口翻统计
成绩统计
总操作个数 最新个数 成功个数 成功率
1881 12 1064 56.93%
连中信息
股票名称(代码) 已连中(天) 已赚取 开始日期 继续操作
*ST 科 苑(000979) 1 100 2009-12-24 23:57
SST天海(600751) 1 100 2009-12-24 23:57
*ST偏转(000697) 0 0 2009-12-24 23:58
三友化工(600409) 1 100 2009-12-27 23:57
ST湖科(600892) 1 100 2009-12-30 23:22
海南高速(000886) 1 100 2010-01-07 23:26
ST 阿继(000922) 1 100 2010-01-07 23:31
ST东海A(000613) 1 100 2010-01-07 23:31
陕国投A(000563) 1 100 2010-01-11 16:56
联创光电(600363) 2 200 2010-01-12 23:21
金证股份(600446) 1 100 2010-01-12 23:38
友好集团(600778) 1 100 2010-01-12 23:39
ST兴 业(600603) 1 100 2010-01-13 20:53
天音控股(000829) 1 100 2010-01-14 18:51
宝德股份(300023) 1 100 2010-01-14 18:52
有研硅股(600206) 1 100 2010-01-17 23:24
中南建设(000961) 1 100 2010-01-17 23:34
华发股份(600325) 1 100 2010-01-17 23:51
长春高新(000661) 1 100 2010-01-19 21:46
天地科技(600582) 1 100 2010-01-20 17:50
华微电子(600360) 1 100 2010-01-20 17:50
*ST中葡(600084) 1 100 2010-01-20 17:51
ST博信(600083) 1 100 2010-01-21 17:37
芜湖港(600575) 1 100 2010-01-24 23:23
深华发A(000020) 3 400 2010-01-25 18:47
长航凤凰(000520) 1 100 2010-01-25 18:47
道博股份(600136) 1 100 2010-01-25 18:48
渝 开 发(000514) 1 100 2010-01-25 18:48
双良股份(600481) 1 100 2010-02-01 18:49
金宇车城(000803) 1 100 2010-02-01 18:51
海德股份(000567) 1 100 2010-02-01 18:51
*ST三联(600898) 1 100 2010-02-01 18:53
中成股份(000151) 1 100 2010-02-02 16:49
现代制药(600420) 1 100 2010-02-09 17:19
金地集团(600383) 1 100 2010-03-03 18:52
保利地产(600048) 2 200 2010-03-03 18:52
ST东盛(600771) 1 100 2010-03-03 18:53
ST华光(600076) 1 100 2010-03-03 18:54
上海普天(600680) 4 800 2010-03-07 18:05
上海新梅(600732) 1 100 2010-03-07 18:09
法拉电子(600563) 1 100 2010-03-07 18:24
世纪星源(000005) 2 200 2010-03-09 22:16
氯碱化工(600618) 1 100 2010-03-09 22:17
哈高科(600095) 1 100 2010-03-10 23:32
蓝色光标(300058) 1 100 2010-03-10 23:33
江苏阳光(600220) 1 100 2010-03-10 23:44
同花顺(300033) 1 100 2010-03-10 23:52
中国中期(000996) 1 100 2010-03-10 23:53
鼎龙股份(300054) 0 0 2010-03-11 20:28
海王生物(000078) 0 0 2010-03-11 20:28
今日操作
股票名称(代码) 涨/跌 加入价格 已连中(天) 操作日期
海王生物(000078) 13.88 0 2010-03-11 20:28
鼎龙股份(300054) 56.08 0 2010-03-11 20:28
哈高科(600095) 7.46 1 2010-03-11 20:28
江苏阳光(600220) 7.10 1 2010-03-11 20:27
同花顺(300033) 100.10 1 2010-03-11 20:27
蓝色光标(300058) 48.62 1 2010-03-11 20:27
中国中期(000996) 35.98 1 2010-03-11 20:27
世纪星源(000005) 5.99 2 2010-03-11 20:27
上海普天(600680) 14.82 4 2010-03-11 20:27
深华发A(000020) 11.50 3 2010-03-11 20:27
联创光电(600363) 10.88 2 2010-03-11 20:27
*ST偏转(000697) 9.78 0 2009-12-24 23:58